Cosechadoras de cereales en alquiler
Precios para cosechadoras de cereales
| John Deere T660 | Año de fabricación: 2013, horas de trabajo: 1,600 - 2,800 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, volumen del depósito de grano: 11 m³ | S/ 450,920.92 - S/ 573,899.35 |
| John Deere S670 | Año de fabricación: 2012, horas de trabajo: 1,500 - 3,200 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, volumen del depósito de grano: 11 - 11,000 m³ | S/ 241,857.58 - S/ 901,841.83 |
| Claas Lexion 770 | Año de fabricación: 2011, horas de trabajo: 2,300 - 3,600 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, volumen del depósito de grano: 12 - 6,400 m³ | S/ 307,446.08 - S/ 737,870.59 |
| Claas Lexion 580 | Año de fabricación: 2005, horas de trabajo: 2,900 - 4,100 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, volumen del depósito de grano: 2,400 - 11,000 m³ | S/ 155,772.68 - S/ 450,920.92 |
| John Deere T670 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 250 - 430 m/h, configuración del eje: 4x2, volumen del depósito de grano: 11 m³, ancho de alcance: 9 m | S/ 942,834.64 - S/ 1,803,683.67 |
| Claas Lexion 760 | Año de fabricación: 2014, horas de trabajo: 1,800 - 2,700 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, volumen del depósito de grano: 13 - 14 m³ | S/ 491,913.73 - S/ 819,856.21 |
| Claas Lexion 670 | Año de fabricación: 2011, horas de trabajo: 3,200 - 11,000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, volumen del depósito de grano: 10 m³ | S/ 274,651.83 - S/ 737,870.59 |
| Claas Lexion 570 | Año de fabricación: 2010, horas de trabajo: 2,400 - 3,200 m/h, combustible: diésel, volumen del depósito de grano: 11 m³, ancho de alcance: 8 - 9 m | S/ 286,949.67 - S/ 532,906.54 |
| John Deere T560 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 400 - 540 m/h, ancho de alcance: 8 m, horas de funcionamiento del rotor: 180 - 340 m/h, velocidad: 30 - 40 km/h | S/ 1,188,791.51 - S/ 1,434,748.37 |
| Claas Lexion 560 | Año de fabricación: 2008, horas de trabajo: 5,100 - 12,000 m/h, combustible: diésel, volumen del depósito de grano: 11,000 m³, ancho de alcance: 8 - 9 m | S/ 151,673.40 - S/ 491,913.73 |
Véase también




