Cosechadoras de forraje en alquiler
Precios para cosechadoras de forraje
| Claas Jaguar 950 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, horas de trabajo: 1,600 - 2,200 m/h, velocidad: 40 km/h | S/ 809,536.47 - S/ 1,888,918.43 |
| Claas Orbis 750 | Año de fabricación: 2011, estado: usados, horas de trabajo: 2,900 - 5,100 m/h, Número de filas: 10 , velocidad: 40 km/h | S/ 539,690.98 - S/ 693,888.40 |
| Claas Orbis 900 | Año de fabricación: 2018 | S/ 254,425.75 |
| Claas Jaguar 940 | Año de fabricación: 2010, estado: usados, horas de trabajo: 3,000 - 3,900 m/h, velocidad: 40 km/h | S/ 350,799.14 - S/ 578,240.34 |
| Claas PU 300 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 290 m/h, Número de filas: 8 , velocidad: 40 km/h | S/ 2,197,313.27 |
| Claas Jaguar 850 | Año de fabricación: 2002, estado: usados, ancho de alcance: 5 m, velocidad: 40 km/h | S/ 200,456.65 - S/ 424,042.91 |
| Claas Jaguar 870 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, horas de trabajo: 6,300 m/h | S/ 196,601.71 - S/ 265,990.55 |
| Claas Jaguar 960 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, horas de trabajo: 2,900 m/h | S/ 732,437.76 |
| Claas Jaguar 970 | Año de fabricación: 2010, estado: usados, horas de trabajo: 5,800 m/h, velocidad: 40 km/h | S/ 343,089.27 - S/ 501,141.62 |
Véase también
