Cosechadoras de cereales como parte del pago
Precios para cosechadoras de cereales
| John Deere T660 | Año de fabricación: 2008, horas de trabajo: 3 - 3,100 m/h, configuración del eje: 4x4, ancho de alcance: 8 - 9 m, horas de funcionamiento del rotor: 1,400 m/h | S/ 193,441.02 - S/ 541,634.86 |
| John Deere S670 | Año de fabricación: 2012, horas de trabajo: 2,200 - 3,100 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, volumen del depósito de grano: 8,000 - 11,000 m³ | S/ 201,178.66 - S/ 851,140.49 |
| Claas Lexion 670 | Año de fabricación: 2012, horas de trabajo: 3,000 - 4,700 m/h, combustible: diésel, volumen del depósito de grano: 11 m³, ancho de alcance: 8 m | S/ 321,112.10 - S/ 735,075.88 |
| Claas Lexion 580 | Año de fabricación: 2005, horas de trabajo: 2,900 - 4,200 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, volumen del depósito de grano: 11 m³ | S/ 185,703.38 - S/ 425,570.25 |
| Claas Lexion 770 | Año de fabricación: 2011, horas de trabajo: 2,300 - 3,200 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, volumen del depósito de grano: 12 m³ | S/ 286,292.71 - S/ 696,387.68 |
| John Deere T670 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 280 - 470 m/h, configuración del eje: 4x2, volumen del depósito de grano: 11 m³, ancho de alcance: 9 m | S/ 812,452.29 - S/ 1,702,280.99 |
| Claas Lexion 560 | Año de fabricación: 2008, horas de trabajo: 4,300 - 12,000 m/h, combustible: diésel, volumen del depósito de grano: 2,600 - 7,900 m³, ancho de alcance: 8 - 9 m | S/ 174,096.92 - S/ 580,323.06 |
| John Deere T560 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 250 - 400 m/h, ancho de alcance: 7 - 8 m, horas de funcionamiento del rotor: 140 - 180 m/h, velocidad: 28 - 40 km/h | S/ 1,044,581.52 - S/ 1,392,775.36 |
| Claas Lexion 760 | Año de fabricación: 2011, horas de trabajo: 2,300 - 3,400 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, suspensión: resorte/neumática | S/ 355,931.48 - S/ 696,387.68 |
| Claas Lexion 480 | Año de fabricación: 2002, horas de trabajo: 2,800 - 6,500 m/h, combustible: diésel, volumen del depósito de grano: 10 - 8,500 m³, ancho de alcance: 8 - 9 m | S/ 147,015.18 - S/ 324,980.92 |
Véase también


