Rastras en alquiler
Precios para rastras
| Amazone Catros+ | Año de fabricación: 2017, estado: usados, tipo: para tractor, ancho de alcance: 3 - 5 m | S/ 54,193.47 - S/ 193,548.12 |
| Lemken Rubin 9 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, tipo: para tractor, ancho de alcance: 4 - 6 m, Número de filas: 2 | S/ 96,774.06 - S/ 127,741.76 |
| Lemken Rubin 10 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, tipo: para tractor, ancho de alcance: 5 - 6 m | S/ 108,386.94 - S/ 298,064.10 |
| Lemken Zirkon 12 | Año de fabricación: 2024, estado: usados/nuevo, tipo: para tractor, ancho de alcance: 3 - 5 m | S/ 77,419.25 - S/ 178,064.27 |
| Lemken Zirkon 8 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, tipo: para tractor, ancho de alcance: 3 m | S/ 73,548.28 |
| Lemken Rubin 9/600 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, tipo: para tractor, ancho de alcance: 6 m | S/ 127,741.76 |
| Väderstad Carrier CR | Año de fabricación: 2012, estado: usados, tipo: para tractor, ancho de alcance: 7 m | S/ 77,419.25 |
| Lemken Rubin 9/400 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, tipo: para tractor, ancho de alcance: 4 m | S/ 96,774.06 |
| Kuhn HRB 303 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, tipo: para tractor | S/ 61,935.40 |
Véase también

