New Holland T6 tractores de ruedas, CVT
Precios para New Holland T6 tractores de ruedas
| New Holland T6.180 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 92 - 930 m/h, combustible: diésel/gas, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 - 50 km/h | S/ 285,737.04 - S/ 515,914.10 |
| New Holland T6.145 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 1,400 - 2,300 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 km/h | S/ 377,014.15 - S/ 436,542.70 |
| New Holland T6.020 | Año de fabricación: 2012, horas de trabajo: 3,800 - 8,300 m/h, velocidad: 45 - 50 km/h | S/ 206,365.64 - S/ 238,114.20 |
| New Holland T6.160 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 4,000 - 8,400 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | S/ 222,239.92 - S/ 309,548.46 |
| New Holland T6.175 | Año de fabricación: 2015, horas de trabajo: 6,000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 km/h | S/ 257,957.05 - S/ 301,611.32 |
| New Holland T6.140 | Año de fabricación: 2014, horas de trabajo: 7,900 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 km/h | S/ 206,365.64 - S/ 242,082.77 |
| New Holland T6.050 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 4,800 m/h, configuración del eje: 4x4 | S/ 154,774.23 |
| New Holland T6.165 | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 2,300 - 2,800 m/h, velocidad: 43 - 48 km/h | S/ 313,517.03 - S/ 396,857 |
| New Holland T6.070 | Año de fabricación: 2012, horas de trabajo: 3,300 - 6,000 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | S/ 138,899.95 - S/ 353,202.73 |
| New Holland T6.155 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 4,000 - 7,400 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 km/h | S/ 138,899.95 - S/ 226,208.49 |
Especificaciones principales de New Holland T6:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Agroline
Potencia de motor
116 Hp - 167 Hp
Combustible
diésel
Capacidad de carga
2,000 kg - 4,500 kg
Configuración del eje
4x4
Cargador frontal montado
14%
Velocidad
40 km/h - 50 km/h
Velocidad de rotación de la toma de fuerza
540/540E/1000 | 540/1000 | 540/750/1000
Véase también






