Tractores de ruedas para intercambio
Precios para tractores de ruedas
| New Holland T7 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 680 - 1,700 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | S/ 348,193.84 - S/ 967,205.11 |
| Fendt Vario 724 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 660 - 1,100 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 1000/540/540E | S/ 696,387.68 - S/ 1,083,269.72 |
| Fendt Vario 828 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 3,600 - 7,500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 43 - 50 km/h | S/ 309,505.63 - S/ 619,011.27 |
| New Holland T6 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 5,200 - 7,200 km, horas de trabajo: 4,100 - 6,600 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | S/ 119,933.43 - S/ 425,570.25 |
| Claas Axion 870 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 1,100 - 2,800 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | S/ 502,946.66 - S/ 851,140.49 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 2,500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 60 km/h | S/ 502,946.66 |
| Fendt Vario 936 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 950 - 1,500 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 - 60 km/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 1000 | S/ 1,044,581.52 - S/ 1,354,087.15 |
| Claas Axion 810 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 3,700 - 7,100 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/540E/1000 | S/ 197,309.84 - S/ 359,800.30 |
| Claas Axion 830 | Año de fabricación: 2021, horas de trabajo: 5,500 - 9,700 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 - 50 km/h | S/ 174,096.92 - S/ 425,570.25 |
| Claas Arion 650 | Año de fabricación: 2015, horas de trabajo: 4,200 - 6,200 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 - 50 km/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/1000 | S/ 189,572.20 - S/ 340,456.20 |
Véase también





