Tractores de ruedas en alquiler
Precios para tractores de ruedas
| New Holland T7 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 680 - 1,700 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | S/ 349,410.07 - S/ 970,583.53 |
| Fendt Vario 724 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 660 - 1,100 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 1000/540/540E | S/ 698,820.14 - S/ 1,087,053.55 |
| Fendt Vario 828 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 3,600 - 7,500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 45 - 50 km/h | S/ 310,586.73 - S/ 621,173.46 |
| New Holland T6 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 5,200 - 7,200 km, horas de trabajo: 4,100 - 6,600 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | S/ 120,352.36 - S/ 427,056.75 |
| Claas Axion 870 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 1,100 - 2,800 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540E/1000/1000E | S/ 465,880.09 - S/ 854,113.51 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 2,500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 60 km/h | S/ 504,703.44 |
| Claas Axion 830 | Año de fabricación: 2014, horas de trabajo: 1,400 - 4,400 m/h, velocidad: 50 km/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/540E/1000 | S/ 361,057.07 - S/ 659,996.80 |
| Fendt Vario 936 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 950 - 1,500 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 - 60 km/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 1000 | S/ 1,048,230.21 - S/ 1,358,816.94 |
| Claas Axion 810 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 3,700 - 7,100 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/540E/1000 | S/ 197,999.04 - S/ 361,057.07 |
| New Holland T8 | Año de fabricación: 2015, horas de trabajo: 3,600 - 6,400 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | S/ 213,528.38 - S/ 465,880.09 |
Véase también





