Tractores de ruedas en alquiler
Precios para tractores de ruedas
| New Holland T7 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 670 - 2,300 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | S/ 381,638.62 - S/ 886,635.18 |
| Fendt Vario 724 | Año de fabricación: 2024, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 690 - 1,400 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | S/ 693,888.40 - S/ 1,079,381.96 |
| Fendt Vario 828 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, horas de trabajo: 3,700 - 8,400 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | S/ 277,555.36 - S/ 616,789.69 |
| Claas Axion 870 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/demostración, horas de trabajo: 1,100 - 2,400 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | S/ 539,690.98 - S/ 848,085.82 |
| New Holland T6 | Año de fabricación: 2015, estado: usados/siniestrado, kilometraje: 5,200 - 7,200 km, horas de trabajo: 3,800 - 6,800 m/h, combustible: diésel | S/ 80,953.65 - S/ 424,042.91 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 2,500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 60 km/h | S/ 501,141.62 |
| Claas Arion 650 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, horas de trabajo: 6,700 - 8,600 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | S/ 127,212.87 - S/ 300,684.97 |
| Claas Axion 810 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 2,500 - 4,100 m/h, velocidad: 48 - 50 km/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540E/1000/1000E | S/ 358,509.01 - S/ 578,240.34 |
| Claas Axion 830 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, horas de trabajo: 5,500 - 9,700 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | S/ 161,907.29 - S/ 424,042.91 |
| New Holland T5 | Año de fabricación: 2022, estado: usados/nuevo, kilometraje: 1,400 km, horas de trabajo: 840 - 1,600 m/h, combustible: diésel | S/ 192,746.78 - S/ 424,042.91 |
Véase también



