Deutz-Fahr cosechadoras de cereales
Precios para Deutz-Fahr cosechadoras de cereales
| Deutz-Fahr TopLiner 4080 | Año de fabricación: 1994, estado: usados, horas de trabajo: 4,700 m/h, combustible: diésel, ancho de alcance: 5 m | S/ 112,156.98 |
| Deutz-Fahr M 35 | Año de fabricación: 1987, estado: usados, horas de trabajo: 4,800 m/h | S/ 81,217.13 |
| Deutz-Fahr M 36 | Estado: usados, ancho de alcance: 6 m | S/ 58,012.23 - S/ 77,349.64 |
| Deutz-Fahr TopLiner 4075 | Año de fabricación: 1997, estado: usados, horas de trabajo: 13,000 m/h, ancho de alcance: 7 m | S/ 58,012.23 |
| Deutz-Fahr 35.80 Profi | Año: 1990, horas de trabajo: 3,502 m/h, ancho de alcance: 4 m | EUR 40,017 |
| Deutz-Fahr 4075 hts | Año: 1995, horas de trabajo: 3,400 m/h, potencia: 240 Hp (176 kW), ancho de alcance: 5 m, velocidad: 25 km/h | EUR 38,680 |
| Deutz-Fahr C6205 | Año: 2023, estado: nuevo, euro: Euro 3, potencia: 240 Hp (176 kW), combustible: diésel | EUR 135,000 |
| Deutz-Fahr C7206TS | Año: 2022, estado: nuevo, potencia: 381 Hp (280 kW) | EUR 175,000 |
| Deutz-Fahr fahr m 35.80 mähdrescher | Año: 1987, horas de trabajo: 4,800 m/h | EUR 21,242 |
| Deutz-Fahr topliner 6090 hts balance | Año: 2012, horas de trabajo: 2,400 m/h, ancho de alcance: 6 m, horas de funcionamiento del rotor: 1,612 m/h | EUR 81,991 |
| Deutz-Fahr C6205TS | Año: 2022, estado: nuevo, euro: Euro 3, potencia: 220 Hp (162 kW), combustible: diésel | EUR 135,000 |
Véase también








