New Holland T7 tractores de ruedas
Precios para New Holland T7 tractores de ruedas
| New Holland T7.315 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, horas de trabajo: 6,000 - 7,600 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | S/ 282,711.75 - S/ 503,459.28 |
| New Holland T7.270 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, horas de trabajo: 5,300 - 8,700 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | S/ 158,783.31 - S/ 387,276.37 |
| New Holland T7.210 | Año de fabricación: 2015, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 5,000 - 7,200 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | S/ 170,401.60 - S/ 325,312.15 |
| New Holland T7.225 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, horas de trabajo: 4,000 - 4,300 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 - 43 km/h | S/ 348,548.73 - S/ 426,004.01 |
| New Holland T7.245 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 2,700 m/h, velocidad: 50 km/h | S/ 542,186.92 |
| New Holland T7.300 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 1,100 - 1,300 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | S/ 619,642.19 - S/ 852,008.01 |
| New Holland T7.220 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, horas de trabajo: 7,200 - 7,700 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | S/ 143,292.26 - S/ 294,330.04 |
| New Holland T7.260 | Año de fabricación: 2024, estado: usados/nuevo, kilometraje: 1 km, horas de trabajo: 2,000 m/h, combustible: diésel | S/ 464,731.64 - S/ 580,914.55 |
| New Holland T7.200 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, horas de trabajo: 5,400 - 8,500 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | S/ 178,147.13 - S/ 344,675.97 |
| New Holland T7.230 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, horas de trabajo: 5,300 - 5,900 m/h | S/ 224,620.29 - S/ 387,276.37 |
Especificaciones principales de New Holland T7:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Agroline
Potencia de motor
179.5 Hp
-
270 Hp
Combustible
Capacidad de carga
4,500 kg
-
8,643 kg
Configuración del eje
ISOBUS
24%
Enganche tripuntal
31%
Velocidad
40 km/h
-
50 km/h
Velocidad de rotación de la toma de fuerza
540/540E/1000/1000E
33%
540/540E/1000
27%
540/1000
12%
540E/1000
10%
Véase también












