Deutz-Fahr tractores de ruedas para piezas
Precios para Deutz-Fahr tractores de ruedas
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 2,500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 60 km/h | S/ 517,340.40 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6205G | Año de fabricación: 2025, horas de trabajo: 2 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | S/ 338,261.03 - S/ 382,035.99 |
| Deutz-Fahr Agrotron TTV | Año de fabricación: 2013, horas de trabajo: 4,800 - 5,600 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 - 50 km/h | S/ 218,874.79 - S/ 350,199.66 |
| Deutz-Fahr Agrotron 7250 | Año de fabricación: 2013, horas de trabajo: 5,500 - 6,600 m/h, velocidad: 45 - 50 km/h | S/ 258,670.20 - S/ 282,547.45 |
| Deutz-Fahr Agrotron M | Año de fabricación: 2008, horas de trabajo: 6,700 - 8,900 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 - 43 km/h | S/ 119,386.25 - S/ 234,792.95 |
| Deutz-Fahr Agrotron K | Año de fabricación: 2006, horas de trabajo: 3,500 - 5,400 m/h, velocidad: 50 km/h | S/ 147,243.04 - S/ 282,547.45 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6185 | Año de fabricación: 2023 | S/ 393,974.62 |
| Deutz-Fahr Agrotron 165 | Año de fabricación: 2005, horas de trabajo: 11,000 m/h, velocidad: 50 km/h | S/ 103,468.08 - S/ 135,304.41 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6160 | Año de fabricación: 2014, horas de trabajo: 7,000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 km/h | S/ 159,181.66 - S/ 226,833.87 |
| Deutz-Fahr Agrotron M 620 | Año de fabricación: 2008, horas de trabajo: 5,600 m/h, velocidad: 40 km/h | S/ 234,792.95 |
Véase también








