Deutz-Fahr tractores de ruedas
Precios para Deutz-Fahr tractores de ruedas
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 2,500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 60 km/h | S/ 504,172.34 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6205G | Año de fabricación: 2025, horas de trabajo: 2 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | S/ 329,651.15 - S/ 372,311.88 |
| Deutz-Fahr Agrotron TTV | Año de fabricación: 2013, horas de trabajo: 4,100 - 6,700 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 - 43 km/h | S/ 127,982.21 - S/ 337,407.65 |
| Deutz-Fahr Agrotron 7250 | Año de fabricación: 2015, horas de trabajo: 5,000 - 6,300 m/h, velocidad: 45 - 55 km/h | S/ 170,642.95 - S/ 310,259.90 |
| Deutz-Fahr Agrotron K | Año de fabricación: 2009, horas de trabajo: 2,300 - 6,500 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 - 45 km/h | S/ 139,616.96 - S/ 193,912.44 |
| Deutz-Fahr Agrotron M | Año de fabricación: 2008, horas de trabajo: 6,300 - 8,000 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 43 - 48 km/h | S/ 104,712.72 - S/ 228,816.68 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6185 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 100 m/h, velocidad: 40 km/h | S/ 383,946.63 - S/ 620,519.81 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6160 | Año de fabricación: 2016, horas de trabajo: 6,500 - 8,900 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | S/ 151,251.70 - S/ 263,720.92 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6.30 | Año de fabricación: 2021, horas de trabajo: 4,300 - 4,400 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 km/h | S/ 244,329.67 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6215 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 3,500 m/h, velocidad: 50 km/h | S/ 321,894.65 |
Véase también












