Cosechadoras de forraje nuevas
Precios para cosechadoras de forraje
| Claas Jaguar 950 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 2,400 - 3,700 m/h, ancho de alcance: 8 m, velocidad: 40 km/h | S/ 736,867.27 - S/ 1,279,822.10 |
| Claas Orbis 750 | Año de fabricación: 2011, horas de trabajo: 4,300 - 6,200 m/h, Número de filas: 10 , velocidad: 40 km/h | S/ 581,737.32 - S/ 698,084.78 |
| Claas PU 300 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 480 - 860 m/h, ancho de alcance: 6 m, Número de filas: 8 , velocidad: 40 km/h | S/ 1,667,646.98 - S/ 2,171,819.33 |
| Claas Jaguar 940 | Año de fabricación: 2011, horas de trabajo: 3,300 - 4,000 m/h, combustible: diésel, ancho de alcance: 6 m, Número de filas: 8 - 10 | S/ 318,016.40 - S/ 465,389.86 |
| Claas Jaguar 870 | Año de fabricación: 2007, horas de trabajo: 6,300 m/h | S/ 201,668.94 - S/ 271,477.42 |
| Krone Big X 630 | Año de fabricación: 2016 | S/ 698,084.78 - S/ 891,997.22 |
| Claas Jaguar 850 | Año de fabricación: 2002, ancho de alcance: 5 m, velocidad: 40 km/h | S/ 224,938.43 - S/ 465,389.86 |
| Claas Jaguar 960 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 1,200 - 1,600 m/h, ancho de alcance: 8 m, velocidad: 40 km/h | S/ 1,163,474.64 - S/ 1,822,776.94 |
| Claas Jaguar 970 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 1,200 - 1,700 m/h, Número de filas: 12 | S/ 1,512,517.03 - S/ 1,822,776.94 |
Véase también








