Segadoras como parte del pago
Precios para segadoras
| Kuhn FC 313 | Año de fabricación: 2011, estado: usados, tipo: suspendida, tipo: para tractor, ancho de alcance: 4 - 7 m | S/ 27,712.59 - S/ 73,130.46 |
| Claas Disco 3200 | Año de fabricación: 2026, estado: usados, tipo: suspendida, tipo: para tractor, ancho de alcance: 9 m | S/ 100,073.26 - S/ 338,709.49 |
| Pöttinger Novacat 301 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, tipo: suspendida, ancho de alcance: 5 - 8 m | S/ 50,036.63 - S/ 115,469.14 |
| Pöttinger Novacat V | Año de fabricación: 2022, estado: usados/nuevo, tipo: suspendida, ancho de alcance: 10 m | S/ 288,672.86 - S/ 334,860.52 |
| Still R20 | Año de fabricación: 2000, estado: usados, combustible: eléctrico | S/ 4,233.87 |
| Claas Disco 3100 | Año de fabricación: 2009, estado: usados, tipo: suspendida, tipo: para tractor, ancho de alcance: 3 m | S/ 10,392.22 - S/ 34,255.85 |
| Kuhn GMD 310 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, tipo: suspendida, tipo: para tractor, ancho de alcance: 3 m | S/ 50,036.63 - S/ 57,734.57 |
| Kuhn GMD 3125 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, tipo: suspendida, tipo: para tractor, ancho de alcance: 3 m | S/ 35,795.43 - S/ 36,565.23 |
| Kuhn GMD 8730 | Año de fabricación: 2013, estado: usados, tipo: suspendida, tipo: para tractor, ancho de alcance: 9 m | S/ 127,016.06 - S/ 130,865.03 |
| VICON Extra 332 | Año de fabricación: 2025, estado: usados, tipo: suspendida, ancho de alcance: 3 m | S/ 46,187.66 - S/ 57,734.57 |

