Maquinaria ganadera eléctrico
Precios para maquinaria ganadera
| Trioliet Solomix 2 | Año de fabricación: 2014 | S/ 23,907.33 - S/ 56,729.26 |
| Trioliet Solomix 1 | Año de fabricación: 2014 | S/ 48,625.08 - S/ 72,937.62 |
| BvL V-MIX 10 | Año de fabricación: 2007, horas de trabajo: 1 m/h, combustible: eléctrico | S/ 27,554.21 - S/ 97,250.16 |
| Trioliet TU 170 | Año de fabricación: 2002 | S/ 48,625.08 |
| Keenan MF-360 | Año de fabricación: 2014 | S/ 81,041.80 |
| Kuhn Profile 14.2 | Año de fabricación: 2023 | S/ 174,239.87 - S/ 194,500.32 |
| BvL V-MIX 12 | Año de fabricación: 2008 | S/ 16,613.57 - S/ 31,201.09 |
| BvL V-MIX 15 1S | Año de fabricación: 2018 | S/ 81,041.80 |
| Mercedes-Benz LK 1117 | Año de fabricación: 1996, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 72,937.62 |
| BvL V-MIX 13 | Año de fabricación: 2012 | S/ 117,510.61 |
Marcas de maquinaria ganadera populares
Véase también




