Tractores en alquiler
Precios para tractores
| Caterpillar D6 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, horas de trabajo: 6,500 - 7,000 m/h | S/ 740,410.53 - S/ 779,379.50 |
| New Holland T7 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 650 - 2,100 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | S/ 311,751.80 - S/ 935,255.40 |
| Fendt Vario 724 | Año de fabricación: 2024, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 690 - 1,300 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 1000/540/540E | S/ 701,441.55 - S/ 1,091,131.30 |
| Fendt Vario 828 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, horas de trabajo: 3,600 - 8,000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | S/ 303,958.01 - S/ 623,503.60 |
| Claas Axion 870 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/demostración, horas de trabajo: 1,200 - 2,800 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | S/ 506,596.68 - S/ 857,317.45 |
| New Holland T6 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, horas de trabajo: 1,700 - 2,900 m/h, configuración del eje: 4x4 | S/ 237,710.75 - S/ 389,689.75 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 2,500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540E/1000/1000E | S/ 506,596.68 |
| Claas Arion 650 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, horas de trabajo: 4,200 - 5,800 m/h, configuración del eje: 4x4 | S/ 226,020.06 - S/ 428,658.73 |
| New Holland T8 | Año de fabricación: 2012, estado: usados, horas de trabajo: 7,300 - 20,000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | S/ 151,979 - S/ 389,689.75 |
| Claas Axion 830 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, horas de trabajo: 5,500 - 9,400 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | S/ 163,669.70 - S/ 428,658.73 |
Véase también




